Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.07


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -7.8   1.1   3/1/12 -22.7  31/1/12 2051    0  0.00   0   4   3/1/12  SW975.36    0
2   -19.2  -6.2   7/2/12 -27.4   4/2/12  683    0  0.00   0   0   1/2/12   N995.61    0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -10.4   1.1   3/1/12 -27.4   4/2/12 2734    0  0.00   0   4   3/1/12  SW979.88    0

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1   -21.8 -18.9    14:08 -24.9    20:43   87    0  0.00   0   0     0:00   N1007.01    0
2   -24.0 -17.8     9:01 -26.7     7:16   84    0  0.00   0   0     0:00   N1002.18    0
3   -24.0 -21.1    14:24 -26.8     5:42   89    0  0.00   0   0     0:00   N998.88    0
4   -24.9 -22.2    15:51 -27.4     7:24   90    0  0.00   0   0     0:00   N998.67    0
5   -21.0 -12.5    23:52 -25.9     8:04   86    0  0.00   0   0     0:00   N988.39    0
6    -7.9  -6.8    23:37 -12.5     0:00   73    0  0.00   0   0     0:00   N985.25    0
7   -12.8  -6.2     9:02 -21.7    22:34   78    0  0.00   0   0     0:00   N990.76    0
8   -17.4 -13.6    13:29 -21.4     0:52   82    0  0.00   0   0     0:00   N993.74    0
9   -20.4 -18.3     0:06 -23.5     3:53   14    0  0.00   0   0     0:00   N997.71    0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -19.2  -6.2   7/2/12 -27.4   4/2/12  683    0  0.00   0   0   1/2/12   N995.61    0

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
In Humidity                  52      16:58     4/1/12         34      11:28     5/2/12         43
In Temp                    10.2      12:33     5/1/12        7.7       8:30     5/2/12        9.2
Out Temp                    1.1      13:47     3/1/12      -27.4       7:24     4/2/12      -10.4
Ch 1 Temp                   1.1      13:47     3/1/12      -27.4       7:25     4/2/12      -10.4
Ch 2 Temp                  12.0      13:03     7/2/12        9.4       9:03     2/2/12       10.6
Ch2 Humidity                 40      21:10     4/1/12         21       1:38     4/2/12         31
Ch 3 Temp                  14.0      14:21     7/2/12        6.8       6:12     6/2/12        8.4
In Heat Ix                 10.8      12:33     5/1/12        7.4       8:30     5/2/12        9.3
Dew Point                 -17.8       0:00     1/1/12      -17.8       0:00     1/1/12      -17.8


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
In Humidity                  38       0:00     1/2/12         34      11:28     5/2/12         37
In Temp                     9.6      14:20     7/2/12        7.7       8:30     5/2/12        8.4
Out Temp                   -6.2       9:02     7/2/12      -27.4       7:24     4/2/12      -19.2
Ch 1 Temp                   0.0       9:01     2/2/12      -27.4       7:25     4/2/12      -19.2
Ch 2 Temp                  12.0      13:03     7/2/12        9.4       9:03     2/2/12       10.3
Ch2 Humidity                 26       0:00     1/2/12         21       1:38     4/2/12         24
Ch 3 Temp                  14.0      14:21     7/2/12        6.8       6:12     6/2/12        8.0
In Heat Ix                  9.5      14:20     7/2/12        7.4       8:30     5/2/12        8.2
Dew Point                 -17.8       0:00     1/2/12      -17.8       0:00     1/2/12      -17.8

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
In Humidity                  37       0:00         37       0:00         37
In Temp                     8.7       0:00        8.5       3:21        8.6
Out Temp                  -18.3       0:06      -23.5       3:53      -20.6
Ch 1 Temp                 -18.3       0:06      -23.5       3:53      -20.6
Ch 2 Temp                  10.5       0:00       10.3       3:21       10.4
Ch2 Humidity                 24       0:00         24       0:00         24
Ch 3 Temp                   8.5       0:00        8.3       2:54        8.4
In Heat Ix                  8.5       0:00        8.3       3:21        8.4
Dew Point                 -17.8       0:00      -17.8       0:00      -17.8


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mps        mps        mps          %          %          %         °C         °C         °C         mb         mb         mb         mm         mm         mm
2/5/2008          158        357          0          1          4          0         17         37          8       21.1       30.2       12.2    1001.13    1002.04    1001.04     0.00     0.00    0.00
3/5/2008          135        357          0          1          5          0         20         47          8       19.1       31.7        9.8    1002.55    1004.04    1002.04     0.00     0.00     0.00
4/5/2008          292        357          0          1          5          0         34         68         10       14.8       26.4        6.7    1001.20    1003.04     999.04     0.00     0.00     0.00
5/5/2008          315        357          0          2          8          0         58         76         38        5.7        9.4        1.4     998.88    1005.04     996.04     0.00     0.00     0.00
6/5/2008          315        357          0          1          5          0         43         85         11        4.2       16.2       -3.6    1004.74    1008.04     998.04     0.00     0.00     0.00
7/5/2008          315        357          0          1          5          0         64         93         31        7.4       15.6        3.0     993.93     998.04     991.04     0.00     0.00     0.00
8/5/2008          315        357          0          0          4          0         54         91         24        8.8       16.7        0.9     995.20     996.04     993.04     0.00     0.00     0.00
9/5/2008          315        357          0          1          5          0         47         82         19       12.9       21.7        7.3     994.51     996.04     994.04     0.00     0.00     0.00
10/5/2008         315        357          0          1          4          0         40         83         10       13.7       24.7        6.5     997.20     998.04     995.04     0.00     0.00     0.00
11/5/2008         180        357          0          2          8          0         32         59         10       14.7       25.3        5.3     992.83     999.04     987.04     0.00     0.00     0.00
12/5/2008         338        357          0          2          9          0         34         71         15        6.6       12.2       -0.7     994.24     999.04     988.04     0.00     0.00     0.00
13/5/2008         338        357          0          1          7          0         35         64         14        3.2       10.8       -3.6     997.43     999.04     995.04     285.00     285.00     285.00
14/5/2008         338        357          0          1          6          0         45         87         13        3.4       12.6       -5.1     994.28     997.04     992.04     285.00     285.00     285.00
15/5/2008          68        357          0          0          4          0         56         89         15        3.4       12.5       -2.9     990.65     992.04     989.04     285.18     286.00     285.00
16/5/2008          22        357          0          0          5          0         46         90         13        3.9       12.8       -3.7     988.14     989.04     987.04     286.00     286.00     286.00
17/5/2008          90        357          0          1          5          0         32         75         10        5.2       18.8       -4.3     988.68     990.04     986.04     286.00     286.00     286.00
18/5/2008          90        357          0          1          5          0         50         77         23        4.1        7.1        1.7     984.43     987.04     983.04     286.00     286.00     286.00
19/5/2008         338        357          0          1          4          0         46         74         18        5.3       13.0        0.9     988.70     993.04     985.04     286.00     286.00     286.00
20/5/2008         315        357          0          1          4          0         41         83         10        6.8       20.3       -2.2     994.86     997.04     993.04     286.00     286.00     286.00
21/5/2008         202        357          0          0          5          0         50         89         13        8.0       18.7       -0.5     999.47    1001.04     997.04     286.00     286.00     286.00
22/5/2008          45        357          0          1          4          0         44         70         17        9.8       20.8        2.5    1002.83    1004.04    1001.04     286.00     286.00     286.00
23/5/2008          22        357          0          0          4          0         35         63         12       11.7       21.0        5.6    1002.96    1004.04    1001.04     286.00     286.00     286.00
24/5/2008         180        357          0          1          4          0         34         72         11       11.3       22.4        2.8    1000.03    1002.04     998.04     286.00     286.00     286.00
25/5/2008         338        357          0          1          4          0         28         56          9       12.4       24.7        3.6     997.79    1000.04     995.04     286.00     286.00     286.00
26/5/2008         292        357          0          1          6          0         30         52         14       11.3       18.2        4.7     992.06     995.04     989.04     286.00     286.00     286.00
27/5/2008         338        357          0          1          7          0         42         88         14        7.0       16.5        1.0     992.57     995.04     991.04     286.00     286.00     286.00
28/5/2008         315        357          0          1          5          0         32         75         11       11.3       23.8       -0.3     995.22     997.04     993.04     286.00     286.00     286.00
29/5/2008         338        357          0          1          6          0         33         71         10       14.2       24.7        4.3     993.10     996.04     991.04     286.00     286.00     286.00
30/5/2008         338        357          0          1          5          0         31         73         10       14.6       26.5        3.9     991.46     993.04     990.04     286.00     286.00     286.00
31/5/2008          22        357          0          1          4          0         30         71          8       15.9       29.5        5.4     993.56     995.04     992.04     286.00     286.00     286.00
1/6/2008          202        357          0          2          6          0         23         41          8       18.9       29.8        9.0     990.90     994.04     986.04     286.00     286.00     286.00
2/6/2008          338        357          0          1          7          0         52         85         34       13.9       18.4        8.8     986.78     990.04     984.04     286.00     286.00     286.00
3/6/2008           22        357          0          1          5          0         46         89         10       14.7       26.0        6.5     992.50     994.04     990.04     286.00     286.00     286.00
4/6/2008           45        357          0          0          4          0         35         84          8       16.8       31.0        5.3     994.51     996.04     992.04     286.00     286.00     286.00
5/6/2008          338        357          0          0          4          0          2          4          0         32         35         28         22         51          8       24.8       26.0       23.6       19.4       30.8        8.5     991.00     994.04     988.04     286.00     286.00     286.00
6/6/2008           45        357          0          0          5          0          2          5          0         33         37         31         28         48         11       24.5       25.7       22.9       18.0       28.7       11.6     989.03     991.04     988.04     286.00     286.00     286.00
7/6/2008           45        357          0          1          4          0          2          4          0         33         36         29         31         56         10       22.9       24.1       21.5       14.5       25.2        6.5     993.20     996.04     990.04     286.00     286.00     286.00
8/6/2008          202        357          0          1          7          0          3          7          0         35         40         32         31         62         18       23.6       24.2       22.6       17.9       25.7       11.3     983.60     990.04     977.04     286.00     286.00     286.00
9/6/2008          338        357          0          1          5          0          2          5          0         41         42         35         79         92         52       22.9       24.1       21.7       10.9       15.0        8.8     975.43     980.04     971.04     294.39     298.00     286.00
10/6/2008         225        357          0          1          5          0          3          5          0         45         50         40         78         89         63       20.7       21.7       19.7       11.1       15.0        8.8     970.86     980.04     960.04     300.61     306.00     298.00
12/6/2008         338        357          0          0          3          0          2          3          0         44         49         43         49         86         30       19.1       19.4       18.6       10.4       14.5        5.0     974.70     977.04     973.04     309.00     309.00     309.00
13/6/2008         225        357          0          1          4          0          2          4          0         42         45         38         56         89         24       19.1       19.8       18.3       10.6       18.0        3.8     980.64     985.04     977.04     309.97     310.00     309.00
14/6/2008         225        357          0          1          5          0          2          5          0         40         44         35         48         91         12       20.0       21.0       18.6       13.6       25.1        3.9     983.78     986.04     979.04     310.00     310.00     310.00
15/6/2008         225        357          0          1          6          0          2          6          0         47         55         39         64         86         31       19.9       20.8       18.8       12.3       20.3        9.4     976.54     979.04     975.04     310.64     311.00     310.00
16/6/2008         202        357          0          1          7          0          3          7          0         45         47         43         55         89         22       20.7       21.9       19.2       13.8       23.3        6.3     980.15     981.04     978.04     312.26     314.00     311.00
17/6/2008         225        357          0          0          5          0          2          5          0         47         51         43         68         91         28       20.9       21.4       20.3       13.0       21.0        7.4     980.47     982.04     978.04     315.65     322.00     314.00
18/6/2008          68        357          0          0          4          0          2          4          0         55         63         49         86         93         71       19.9       20.6       19.2       12.5       15.2       10.8     977.18     979.04     976.04     328.04     331.00     322.00
19/6/2008         292        357          0          1          6          0          3          6          0         50         56         45         57         92         23       20.7       21.9       19.7       14.8       23.1        8.7     978.13     980.04     977.04     331.96     332.00     331.00
20/6/2008         202        357          0          1          7          0          3          7          0         52         57         47         63         91         32       21.1       21.8       20.3       15.1       22.9       11.2     978.65     980.04     977.04     334.49     349.00     332.00
22/6/2008         225        328        123          1          4          0          2          4          0         51         54         51         49         74         34       21.7       21.9       21.5       16.5       21.3       11.2     957.04     957.04     957.04     355.00     355.00     355.00
23/6/2008         225        357          0          1          7          0          3          7          0         47         53         45         68         89         33       21.7       22.6       20.8       12.6       18.0        6.8     951.07     957.04     944.04     356.29     359.00     355.00
24/6/2008         225        357          0          1          4          0          3          4          0         53         60         48         72         90         35       20.7       21.2       20.2       14.0       21.5       10.1     943.71     946.04     942.04     362.89     368.00     359.00
25/6/2008         315        357          0          1          6          0          3          6          0         46         52         42         48         84         32       20.3       20.6       20.0       11.0       13.8        8.5     950.16     953.04     946.04     368.00     368.00     368.00
26/6/2008         292        357          0          1          7          0          4          7          0         39         43         36         44         80         20       19.8       21.2       18.6       11.8       19.7        6.5     952.36     954.04     951.04     368.00     368.00     368.00
27/6/2008         315        357          0          1          7          0          2          7          0         38         42         35         31         50         10       20.2       21.8       19.2       15.7       26.6        9.1     953.85     955.04     953.04     368.00     368.00     368.00
28/6/2008         225        357          0          0          4          0          1          4          0         41         45         36         47         83         15       21.7       22.2       20.7       14.5       26.7        6.0     954.50     955.04     954.04     368.00     368.00     368.00
29/6/2008         225        357          0          0          4          0          1          4          0         47         50         45         63         91         27       21.8       22.3       21.4       14.9       21.9       10.6     955.19     956.04     955.04     370.78     383.00     368.00
30/6/2008         225        357          0          1          6          0          2          6          0         47         51         45         61         92         14       22.7       23.9       21.3       16.4       28.4        8.0     955.37     956.04     954.04     383.11     384.00     383.00
1/7/2008          225        357          0          0          4          0          1          4          0         49         54         45         60         92         18       23.3       24.1       22.2       17.1       30.2        9.9     957.16     959.04     956.04     384.40     385.00     384.00
2/7/2008          338        357          0          0          4          0          1          4          0         46         51         39         60         92         21       23.0       23.7       22.4       15.3       23.4        9.0     959.72     961.04     959.04     393.50     398.00     385.00
3/7/2008           45        357          0          1          5          0          2          5          0         48         52         44         63         93         23       22.9       23.6       22.2       16.1       27.1        8.3     959.29     960.04     958.04     398.00     398.00     398.00
4/7/2008           45        357          0          1          6          0          3          6          0         44         49         37         48         89         10       24.6       25.7       23.1       19.7       32.2       12.5     956.26     959.04     953.04     398.11     399.00     398.00
5/7/2008           45        357          0          1          5          0          3          5          0         39         44         33         49         85         27       24.1       25.7       22.6       11.9       16.2        5.8     839.54     954.04     600.03     399.00     399.00     399.00
6/7/2008            0        357          0          1          5          0          2          5          0         39         42         36         56         90         25       21.9       23.2       20.7       10.5       19.6        4.5     600.03     600.03     600.03     399.00     399.00     399.00
7/7/2008           45        357          0          0          4          0          2          4          0         43         43         40         54         91         29       20.9       21.2       20.6       10.8       16.9        5.5     600.03     600.03     600.03     399.00     399.00     399.00
8/7/2008           90        357          0          0          4          0          1          4          0         41         44         36         52         92         10       21.0       21.6       20.1       13.2       26.3        5.3     600.03     600.03     600.03     399.00     399.00     399.00
9/7/2008          225        357          0          1          4          0          2          4          0         43         44         42         53         72         34       21.0       21.4       20.6       12.5       18.0        8.3     600.03     600.03     600.03     399.00     399.00     399.00
10/7/2008         338        357          0          0          3          0          1          3          0         46         55         43         59         87         21       21.4       25.7       20.5       15.0       27.7        9.2     802.69     986.04     600.03     399.00     399.00     399.00
11/7/2008         225        357          0          0          7          0          2          7          0         46         51         41         66         90         28       22.5       23.4       21.6       13.9       23.0        6.5     986.49     987.04     985.04     402.39     411.00     399.00
12/7/2008         225        357          0          1          5          0          3          5          0         54         64         48         67         91         31       22.1       22.6       21.8       17.2       25.3       12.2     983.31     986.04     982.04     418.58     421.00     411.00
13/7/2008         225        357          0          2          6          0          3          6          0         54         61         49         61         85         31       22.6       23.2       22.0       17.3       26.1       12.4     986.36     989.04     984.04     422.29     425.00     421.00
14/7/2008         225        357          0          1          5          0          3          5          0         50         56         46         52         85         21       23.7       24.4       22.7       17.8       25.9       12.7     989.35     990.04     988.04     425.00     425.00     425.00
15/7/2008         225        357          0          1          6          0          3          6          0         51         60         48         55         89         21       23.4       24.1       22.7       17.6       27.8       12.7     987.04     988.04     985.04     427.71     429.00     425.00
16/7/2008         225        357          0          2          6          0          4          6          0         53         65         48         56         84         23       23.1       23.7       22.2       17.6       25.9       13.3     982.83     985.04     982.04     433.82     439.00     429.00
17/7/2008         225        357          0          1          5          0          3          5          0         50         54         47         57         87         21       23.2       24.5       22.5       16.0       25.3       10.4     982.22     983.04     981.04     443.96     450.00     439.00
18/7/2008         225        357          0          1          5          0          3          5          0         49         50         46         63         90         22       22.6       23.1       21.9       15.1       24.9        9.4     986.14     989.04     983.04     450.21     451.00     450.00
19/7/2008         225        357          0          1          6          0          3          6          0         50         57         46         64         90         32       23.4       26.1       21.9       16.1       22.6        9.4     991.49     993.04     989.04     451.96     453.00     451.00
20/7/2008          45        357          0          0          4          0          2          4          0         45         49         41         61         91         31       25.2       27.1       23.6       16.5       22.1       10.9     987.88     991.04     982.04     453.00     453.00     453.00
21/7/2008         338        357          0          2          7          0          3          7          0         51         53         49         88         91         63       22.7       23.6       21.9       13.5       14.4       12.7     978.83     982.04     977.04     467.06     489.00     453.00
22/7/2008         225        357          0          2          7          0          4          7          0         56         59         53         89         92         81       21.6       22.2       21.3       13.6       14.5       12.5     982.08     989.04     978.04     498.10     507.00     489.00
23/7/2008         315        357          0          1          5          0          3          5          0         52         55         47         60         92         20       22.0       23.2       20.9       16.5       26.0       12.2     996.50    1002.04     989.04     507.99     508.00     507.00
24/7/2008         338        357          0          0          4          0          2          4          0         48         51         45         48         84         19       23.3       24.1       22.5       18.0       28.2       11.6    1003.81    1005.04    1002.04     508.00     508.00     508.00
25/7/2008         338        357          0          0          3          0          1          3          0         50         56         48         54         92         18       24.7       26.2       23.2       19.7       32.3       11.7    1002.70    1005.04     999.04     508.00     508.00     508.00
26/7/2008           0        357          0          0          5          0          2          5          0         47         51         42         51         92         13       25.9       27.5       24.9       20.1       31.0       12.6    1000.39    1002.04     998.04     508.00     508.00     508.00
27/7/2008           0        357          0          1          4          0          2          4          0         40         45         35         42         84         11       25.0       26.8       23.7       17.5       28.1       10.7    1001.95    1003.04    1000.04     508.00     508.00     508.00
28/7/2008          90        357          0          1          4          0          2          4          0         42         44         39         49         87         21       23.3       24.6       22.3       15.9       25.6        8.6    1002.82    1004.04    1002.04     508.00     508.00     508.00
29/7/2008          90        357          0          1          4          0          2          4          0         41         48         35         48         90         10       22.4       23.3       21.2       16.0       27.1        8.8    1002.79    1004.04    1001.04     508.00     508.00     508.00
30/7/2008          90        357          0          0          4          0          1          4          0         38         44         33         43         86          8       23.1       24.2       22.3       16.4       29.8        6.5    1001.08    1002.04     999.04     508.00     508.00     508.00
31/7/2008         225        357          0          0          4          0          1          4          0         47         60         40         48         81         24       23.7       24.4       23.2       17.9       27.0        9.8     998.64    1000.04     995.04     508.00     508.00     508.00
1/8/2008           45        357          0          1          5          0          2          5          0         49         57         44         57         89         25       23.4       24.2       22.3       15.9       22.3        8.4     994.71     997.04     993.04     510.21     511.00     508.00
2/8/2008           22        357          0          0          4          0          1          4          0         41         44         35         52         90         13       22.5       23.0       21.8       12.5       25.4        4.8     995.81     998.04     992.04     511.00     511.00     511.00
3/8/2008           90        357          0          1          4          0          2          4          0         42         45         39         51         82         23       21.4       22.4       20.3       13.4       22.2        7.2     990.10     992.04     989.04     511.00     511.00     511.00
4/8/2008           90        357          0          1          5          0          3          5          0         43         45         38         46         75         19       21.0       22.0       20.6       12.8       23.4        8.2     990.14     991.04     989.04     511.00     511.00     511.00
5/8/2008           90        357          0          1          5          0          3          5          0         40         43         36         47         76         23       20.0       20.7       19.3       11.8       20.0        5.1     991.11     994.04     990.04     511.00     511.00     511.00
6/8/2008           90        357          0          0          2          0          1          2          0         43         49         39         52         85         24       19.4       20.0       18.9       11.3       17.2        5.3     995.42     996.04     994.04     511.00     511.00     511.00
7/8/2008          225        357          0          1          5          0          2          5          0         44         47         40         51         89         20       19.9       20.6       19.1       13.1       20.8        4.5     992.42     995.04     988.04     511.00     511.00     511.00
8/8/2008          225        357          0          1          5          0          3          5          0         56         65         47         85         91         66       19.6       20.4       18.6       12.7       14.6       10.9     980.38     988.04     974.04     520.32     529.00     511.00
9/8/2008            0        357          0          0          5          0          2          5          0         55         59         52         69         92         22       19.6       20.3       18.9       13.5       23.7        9.0     976.72     981.04     974.04     529.00     529.00     529.00
10/8/2008         225        357          0          0          4          0          1          4          0         54         59         51         70         93         33       19.8       20.2       19.3       13.0       20.0        7.4     981.96     983.04     981.04     529.62     530.00     529.00
11/8/2008         225        357          0          1          4          0          2          4          0         55         58         53         84         92         43       19.9       20.3       19.5       13.1       20.4        8.9     980.97     983.04     979.04     540.61     550.00     530.00
12/8/2008         225        357          0          2          6          0          4          6          0         59         65         55         60         87         29       20.5       21.6       19.7       17.0       24.6       12.4     982.99     984.04     981.04     550.00     550.00     550.00
13/8/2008         225        357          0          1          6          0          3          6          0         61         71         56         78         92         48       21.3       21.8       20.9       15.7       19.6       11.1     979.40     983.04     977.04     552.99     557.00     550.00
14/8/2008         225        357          0          3          8          0          5          8          1         58         62         54         59         88         34       21.4       21.8       21.0       16.1       20.5       13.3     981.71     983.04     979.04     557.88     560.00     557.00
15/8/2008         225        357          0          1          6          0          3          6          0         59         64         55         55         87         29       21.5       22.3       20.7       16.8       25.9        9.5     989.49     994.04     981.04     560.00     560.00     560.00
16/8/2008          45        357          0          0          4          0          1          4          0         57         64         53         83         93         53       20.7       22.0       19.8       12.0       16.4        7.7     994.76     996.04     994.04     563.25     579.00     560.00
17/8/2008          45        357          0          1          7          0          4          7          0         62         68         57         82         92         52       19.9       20.3       18.3       13.7       17.9       11.7     993.17     995.04     991.04     584.28     587.00     579.00
18/8/2008          90        357          0          1          4          0          3          4          0         62         62         60         79         93         44       20.6       21.3       20.2       16.7       22.8       13.7     987.18     991.04     985.04     588.04     589.00     587.00
19/8/2008         225        357          0          1          6          0          3          6          0         61         67         59         69         87         43       20.8       21.5       20.2       15.5       19.4       13.9     984.56     985.04     984.04     589.00     589.00     589.00
20/8/2008         225        357          0          2          5          0          3          5          0         61         63         58         66         89         35       20.9       21.5       20.2       16.3       24.1       12.8     985.64     987.04     984.04     589.18     590.00     589.00
21/8/2008         225        357         37          1          5          0          2          5          0         62         65         60         76         93         35       21.1       21.6       20.6       15.6       22.4       11.6     983.85     985.04     983.04     590.92     593.00     590.00
22/8/2008         270        357          0          1          5          0          3          5          0         61         64         59         84         92         58       21.1       21.4       20.8       14.0       17.1       12.0     983.42     986.04     982.04     596.38     602.00     593.00
23/8/2008         338        357          0          0          4          0          1          4          0         55         59         51         70         94         25       20.4       20.8       19.9       12.7       22.2        8.2     988.81     990.04     986.04     602.00     602.00     602.00
24/8/2008          45        357          0          0          4          0          1          4          0         52         54         48         68         94         20       19.9       20.6       18.9       12.5       24.6        6.5     991.56     993.04     990.04     602.00     602.00     602.00
25/8/2008          45        357          0          1          5          0          3          5          0         54         57         53         70         94         33       20.1       20.5       19.0       12.3       19.5        7.2     992.74     993.04     991.04     602.00     602.00     602.00
26/8/2008          45        357          0          0          4          0          2          4          0         54         56         51         68         93         45       19.4       20.3       18.5       10.9       13.4        9.3     993.06     994.04     992.04     602.00     602.00     602.00
27/8/2008         225        357          0          0          4          0          1          4          0         53         54         50         62         84         34       18.7       19.1       17.8       11.4       17.4        8.5     991.61     994.04     988.04     602.00     602.00     602.00
28/8/2008          68        357          0          1          5          0          3          5          0         56         61         54         78         92         49       18.6       19.0       18.2       10.3       12.9        9.0     981.54     988.04     978.04     604.83     617.00     602.00
29/8/2008          22        357          0          1          6          0          3          6          0         54         56         51         68         93         28       18.7       19.2       17.7        9.6       17.3        5.5     985.51     992.04     979.04     618.94     620.00     617.00
30/8/2008           0        357          0          1          5          0          2          5          0         51         54         48         64         93         26       18.7       19.3       18.1        9.7       18.4        4.7     994.75     997.04     992.04     620.00     620.00     620.00
31/8/2008           0        357          0          1          5          0          3          5          0         49         53         47         57         89         22       19.0       19.8       18.2        6.7       15.6        1.3     999.65    1001.04     997.04     620.00     620.00     620.00
1/9/2008          292        357          0          1          5          0          2          5          0         48         50         46         62         92         23       18.8       19.7       18.0        8.3       19.3        0.4     994.49    1000.04     990.04     620.00     620.00     620.00
2/9/2008          202        357          0          1          4          0          2          4          0         46         47         45         63         90         29       18.5       19.3       17.9        6.3       12.9       -1.5     988.96     991.04     985.04     620.00     620.00     620.00
3/9/2008          225        357          0          2          8          0          4          8          0         50         55         46         81         88         67       18.4       18.7       18.0       11.7       15.5        7.9     980.28     985.04     976.04     622.59     627.00     620.00
4/9/2008          225        357          0          3          9          0          5          9          1         53         55         52         65         89         33       19.0       19.5       18.6       13.3       19.4       10.5     978.58     984.04     975.04     627.76     628.00     627.00
5/9/2008          225        357          0          2          6          0          4          6          1         54         56         51         73         85         50       19.3       19.6       19.0       12.8       16.2       10.0     984.08     985.04     983.04     631.31     636.00     628.00
6/9/2008          225        357          0          0          4          0          1          4          0         54         55         53         73         93         34       19.6       20.0       19.2       12.1       17.2        9.9     987.99     991.04     983.04     647.39     649.00     636.00
7/9/2008          338        357          0          0          3          0          1          3          0         54         56         51         69         92         23       20.0       20.7       19.4       11.7       20.6        4.4     992.45     997.04     990.04     649.00     649.00     649.00
8/9/2008           45        357          0          0          4          0          1          4          0         50         51         48         63         92         14       19.7       20.5       19.0        8.5       22.2        1.9     998.45    1000.04     996.04     649.00     649.00     649.00
9/9/2008           90        357          0          1          6          0          3          6          0         48         49         47         54         82         23       19.9       20.7       19.2        9.6       19.4        4.4    1000.89    1003.04     999.04     649.00     649.00     649.00
10/9/2008          90        357          0          1          5          0          2          5          0         47         48         46         63         93         25       19.6       20.2       18.9        7.7       16.8        2.9    1004.20    1005.04    1003.04     649.00     649.00     649.00
11/9/2008          68        357          0          0          3          0          1          3          0         45         46         44         65         89         31       18.7       19.6       18.1        4.9       10.6       -0.3    1008.92    1012.04    1005.04     649.00     649.00     649.00
12/9/2008          68        357          0          1          4          0          2          4          0         44         44         43         64         91         37       17.3       18.1       16.9        4.6        9.3       -1.1    1013.64    1015.04    1012.04     649.00     649.00     649.00
13/9/2008          45        357          0          0          3          0          1          3          0         45         45         44         55         76         37       16.7       17.0       16.5        6.4        9.7        4.3    1013.79    1014.04    1013.04     649.00     649.00     649.00
14/9/2008          45        357          0          0          3          0          1          3          0         45         45         44         55         71         40       16.4       16.7       16.2        6.3        8.8        4.4    1015.47    1016.04    1014.04     649.00     649.00     649.00
15/9/2008          45        357          0          0          3          0          1          3          0         45         46         45         57         74         37       16.1       16.3       15.9        6.3        9.4        4.7    1015.90    1017.04    1015.04     649.00     649.00     649.00
16/9/2008          45        357          0          0          2          0          1          2          0         45         46         45         60         72         49       15.7       16.0       15.5        5.3        6.7        3.9    1014.34    1016.04    1013.04     649.00     649.00     649.00
17/9/2008          45        357          0          0          2          0          1          2          0         45         46         45         65         81         51       15.2       15.5       15.1        4.6        6.5        3.2    1012.63    1013.04    1011.04     649.00     649.00     649.00
18/9/2008         202        357          0          1          4          0          1          4          0         47         47         46         71         90         38       15.2       15.5       14.9        6.3       11.1        4.0    1011.02    1012.04    1010.04     649.00     649.00     649.00
19/9/2008         202        334         32          0          4          0          1          4          0         48         48         47         66         87         42       15.4       15.6       15.2        7.0       10.1        4.8    1009.85    1011.04    1009.04     649.00     649.00     649.00
20/9/2008         202        357          0          1          4          0          2          4          0         48         50         47         72         88         48       15.4       15.6       15.3        7.5        9.9        5.0    1009.43    1012.04    1008.04     649.00     649.00     649.00
21/9/2008         225        357          3          0          4          0          1          4          0         51         53         50         71         91         25       16.2       17.7       15.6        9.2       19.4        4.1    1014.13    1016.04    1012.04     649.00     649.00     649.00
Date           Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo  Temp Ch 1         Hi         Lo   Hum Ch 1         Hi         Lo  Temp Ch 3         Hi         Lo   Hum Ch 3         Hi         Lo
                    %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C         mb         mb         mb         mm         mm         mm         °C         °C         °C          %          %          %         °C         °C         °C          %          %          %
